ネットジャパン -ロゴ-
本日の地金買取販売価格
本日の地金販売価格
過去の貴金属地金公表相場価格表
偽物情報
価格情報(無料)メール配信サービス
宅配買取について
月度貴金属地金相場表
曜日 当社 一般地金商 前日比 東京為替 NY終値
GOLD売 Pt売 GOLD
小売
Pt小売 GOLD買 Pt買 GOLD Pt GOLD Pt
1 \3165 \6100 \3185 \6140 \3282 \6290 -5 -26 \107.78 $922.7 $1,761.9
2 \3180 \5835 \3277 \5970 -5 -305 \107.71
3
4 \3156 \5694 \3176 \5734 \3272 \5864 -4 -101 \107.51 $909.0 $1,655.3
5 \3115 \5425 \3135 \5465 \3229 \5581 -41 -269 \108.21 $907.9 $1,563.0
6 \3075 \5535 \3095 \5575 \3187 \5697 -40 +110 \108.42 $886.1 $1,584.5
7 \3104 \5685 \3124 \5725 \3218 \5854 +29 +150 \109.41 $883.0 $1,610.0
8 \3062 \5573 \3082 \5613 \3174 \5737 -42 -112 \109.46 $877.9 $1,582.6
9 \3063 \5585 \3154 \5707 -19 -28 \110.19 $864.8 $1,559.6
10
11 \3048 \5560 \3068 \5600 \3159 \5723 +5 +15 \109.84 $864.8 $1,559.6
12 \2917 \5371 \2937 \5411 \3021 \5525 -131 -189 \110.14 $828.3 $1,535.5
13
14
15
16
17
18 \2845 \5054 \2865 \5094 \2946 \5192 -72 -317 \110.14 $792.1 $1,388.2
19 \2822 \4882 \2842 \4922 \2922 \5011 -23 -172 \109.99 $805.7 $1,393.9
20 \2896 \4815 \2916 \4855 \2999 \4941 +74 -67 \109.82 $816.8 $1,351.3
21 \2892 \4879 \2912 \4919 \2995 \5008 -4 +64 \109.68 $816.3 $1,368.9
22 \2933 \5146 \2953 \5176 \3038 \5278 +41 +257 \108.67 $839.0 $1,458.8
23 \2939 \5129 \3023 \5228 -14 -47 \110.06
24
25 \2920 \5083 \2940 \5123 \3024 \5222 +1 -6 \110.23 $833.5 $1,441.2
26 \2900 \5057 \2920 \5097 \3003 \5195 -20 -26 \109.49 $825.7 $1,435.0
27 \2917 \5097 \2937 \5137 \3021 \5237 +17 +40 \109.43 $828.1 $1,421.1
28 \2932 \5121 \2952 \5161 \3037 \5262 +15 +24 \109.48 $834.0 $1,440.7
29
30
31
当月高値 \3165 \6100 \3185 \6140 \3282 \6290 -- -- \110.23 $922.7 $1,761.9
当月安値 \2822 \4815 \2842 \4855 \2922 \4941 -- -- \107.51 $792.1 $1,351.3