月度貴金属地金相場表
曜日 当社 一般地金商 前日比 東京為替 NY終値
GOLD売 Pt売 GOLD
小売
Pt小売 GOLD買 Pt買 GOLD Pt GOLD Pt
1 \3545 \4380 \3560 \4415 \3665 \4447 -9 -59 \88.45 $1,245.9 $1,530.9
2 \3415 \4319 \3430 \4349 \3528 \4378 -130 -66 \87.78 $1,206.7 $1,506.8
3
4
5 \3447 \4325 \3462 \4355 \3562 \4384 +32 +6 \87.90 $1,207.7 $1,503.6
6 \3425 \4291 \3440 \4326 \3539 \4354 -22 -29 \87.57
7 \3394 \4335 \3404 \4365 \3501 \4395 -36 +39 \87.64 $1,195.1 $1,518.7
8 \3433 \4384 \3448 \4419 \3547 \4451 +44 +54 \88.05 $1,198.9 $1,526.4
9 \3424 \4392 \3439 \4427 \3538 \4460 -9 +8 \88.53 $1,196.1 $1,516.4
10
11
12 \3484 \4439 \3499 \4474 \3601 \4509 +60 +47 \88.98 $1,209.8 $1,533.2
13 \3449 \4392 \3464 \4427 \3564 \4460 -35 -47 \88.80 $1,198.7 $1,515.3
14 \3487 \4451 \3502 \4491 \3604 \4527 +38 +64 \89.05 $1,213.5 $1,535.4
15 \3456 \4383 \3471 \4418 \3572 \4450 -31 -73 \88.17 $1,207.0 $1,520.6
16 \3429 \4382 \3444 \4417 \3543 \4449 -27 -1 \87.44 $1,208.3 $1,533.7
17
18
19
20 \3325 \4262 \3345 \4297 \3439 \4323 -99 -120 \86.91 $1,181.9 $1,513.1
21 \3363 \4307 \3383 \4342 \3479 \4371 +38 +45 \87.34 $1,191.7 $1,517.8
22 \3327 \4287 \3347 \4327 \3441 \4355 -36 -15 \86.76 $1,191.8 $1,529.8
23 \3369 \4340 \3384 \4375 \3480 \4405 +37 +48 \87.09 $1,195.6 $1,529.4
24
25
26 \3378 \4416 \3393 \4456 \3490 \4490 +9 +81 \87.65 $1,187.8 $1,542.8
27 \3333 \4400 \3348 \4435 \3442 \4468 -45 -21 \86.94 $1,183.1 $1,555.8
28 \3311 \4398 \3326 \4438 \3419 \4471 -22 +3 \87.78 $1,158.0 $1,536.7
29 \3295 \4392 \3310 \4427 \3402 \4460 -16 -11 \87.45 $1,160.4 $1,541.7
30 \3268 \4386 \3288 \4421 \3379 \4454 -22 -6 \86.57 $1,168.4 $1,563.4
31
当月高値 \3545 \4451 \3560 \4491 \3665 \4527 -- -- \89.05 $1,245.9 $1,563.4
当月安値 \3268 \4262 \3288 \4297 \3379 \4323 -- -- \86.57 $1,158.0 $1,503.6

※前日比は、土日・祝日を除く前営業日の午前9時30分の価格と比較して算出しています。